Pradžia / Testera testai / Vitamino D testas
Testas skirtas nustatyti vitamino D koncentraciją žmogaus kraujyje. Nustato vitamino D trūkumą, nepakankamumą, pakankamumą ir perteklių organizme.
Tikslumas 94,4 %
Jautrumas – 95 %
Specifiškumas – 93,3 %
Rezultatai per 10 minučių
Mėginys – piršto kraujas.
Problema
Vitaminas D skatina kalcio ir fosforo įsisavinimą žarnyne, o tai labai svarbu sveikiems kaulams, dantims ir bendroms organizmo funkcijoms palaikyti.
25-OH vitamino D lygis | Atskaitos intervalas (nmol/L) | Atskaitos intervalas (nmol/L) | Norėdami perskaityti rezultatus, skaitykite „Vitamin D Color Card“ |
Trūkumas | 0-10 | 0-25 | Pasirodo dvi spalvotos linijos. Viena rodoma kontrolinėje srityje (C), o kita turi būti testo srityje (T). Linijos intensyvumas bandymo srityje (T) yra lygus trūkumui (0–10 ng/mL) spalvų kortelėje, tai rodo, kad vitamino D lygis yra trūkumas. |
Nepakankamas | 10-30 | 25-75 | Pasirodo dvi spalvotos linijos. Viena rodoma kontrolinėje srityje (C), o kita turi būti testo srityje 25-75 (T).Linijos intensyvumas bandymo srityje (T) yra lygus napakankamai linijai (10–30 ng/mL) spalvų kortelėje, tai rodo, kad vitamino D lygis yra nepakankamas. |
Pakankamas | 30-100 | 75-250 | Pasirodo dvi spalvotos linijos, viena visada turi būti kontrolinėje srityje (C), o blanki spalvota linija pasirodo testo srityje(T).Linijos intensyvumas bandymo srityje (T) yra lygus pakankamai linijai (30–100 ng/mL) spalvų kortelėje, tai rodo,kad vitamino D lygis yra pakankamas. |
Petreklius | Kontrolinėje srityje (C) pasirodo viena spalvota linija. Testo linijos srityje (T) spalvotos linijos nematyti. Jei rezultatas rodo perteklių, rekomenduojama pasitarti su gydytoju. |
Negalioja | Kontrolinė linija nepasirodo. Labiausiai tikėtinos kontrolinės linijos nepasirodymo prieţastys yra nepakankamas mėginio kiekis arba neteisingai atlikta procedūra. Perţiūrėkite procedūrą ir pakartokite tyrimą naudodami naują testą. Jei problema išlieka, nebenaudokite testo rinkinio ir kreipkitės į vietinį platintoją. |
Sudėtis
Instrukcija
Rezultatai
25-OH vitamino D lygis | Atskaitos intervalas (nmol/L) | Atskaitos intervalas (nmol/L) | Norėdami perskaityti rezultatus, skaitykite „Vitamin D Color Card“ |
Trūkumas | 0-10 | 0-25 | Pasirodo dvi spalvotos linijos. Viena rodoma kontrolinėje srityje (C), o kita turi būti testo srityje (T). Linijos intensyvumas bandymo srityje (T) yra lygus trūkumui (0–10 ng/mL) spalvų kortelėje, tai rodo, kad vitamino D lygis yra trūkumas. |
Nepakankamas | 10-30 | 25-75 | Pasirodo dvi spalvotos linijos. Viena rodoma kontrolinėje srityje (C), o kita turi būti testo srityje 25-75 (T).Linijos intensyvumas bandymo srityje (T) yra lygus napakankamai linijai (10–30 ng/mL) spalvų kortelėje, tai rodo, kad vitamino D lygis yra nepakankamas. |
Pakankamas | 30-100 | 75-250 | Pasirodo dvi spalvotos linijos, viena visada turi būti kontrolinėje srityje (C), o blanki spalvota linija pasirodo testo srityje(T).Linijos intensyvumas bandymo srityje (T) yra lygus pakankamai linijai (30–100 ng/mL) spalvų kortelėje, tai rodo,kad vitamino D lygis yra pakankamas. |
Petreklius | Kontrolinėje srityje (C) pasirodo viena spalvota linija. Testo linijos srityje (T) spalvotos linijos nematyti. Jei rezultatas rodo perteklių, rekomenduojama pasitarti su gydytoju. |
Negalioja | Kontrolinė linija nepasirodo. Labiausiai tikėtinos kontrolinės linijos nepasirodymo prieţastys yra nepakankamas mėginio kiekis arba neteisingai atlikta procedūra. Perţiūrėkite procedūrą ir pakartokite tyrimą naudodami naują testą. Jei problema išlieka, nebenaudokite testo rinkinio ir kreipkitės į vietinį platintoją. |
Informacinis vaizdo įrašas
Instrukcinis lapelis
Šį testą galite įsigyti: